whatsapp live chat
K.L (Kowloon) | N.T (New Territories) |
H.K | University | ||||
Kwun Tong | $80 | Sai Kung | $200 | Wan Chai | $150 | Lingnan University | $200 |
Laguna City (Kwun Tong) | $80 | Clear Water Bay | $200 | Causeway Bay | $150 | HK University of Science | $200 |
Tai Yip Street | $80 | Kwai Chung | $120 | Admiralty | $150 | The University of HK | $180 |
Yau Tong | $80 | *Kwai Chung Container Terminal * |
$190 | Happy Valley | $150 | The Chinese University of HK |
$150 |
Lam Tin | $80 | Tsuen Wan | $120 | North Point | $160 | Shu Yan University | $220 |
Ngau Tau Kok | $80 | Tsing Yi | $130 | Tin Hau | $160 | Hong Kong Baptist University |
$90 |
Ngau Chi Wan | $90 | Sham Tseng | $160 | Fortress Hill | $160 | The HK Polytechnic University |
$90 |
Kowloon Bay | $80 | Tuen Mun | $200 | Tai Koo Shing | $160 | The City University of Hong Kong |
$90 |
Sau Mau Ping | $80 | Tin Shui Wai | $200 | Central | $170 | The Open University Of Hong Kong |
$90 |
Shun Lee Eatste | $80 | Yuen Long | $200 | Central Piers | $170 | Hong Kong Institute Of Education |
$180 |
Diamond Hill | $90 | Sha Tin | $150 | City Hall, Central | $170 | ||
San Po Kong | $90 | A Kung Kok Street, Shatin | $150 | Sheung Wan | $170 | ||
Wong Tai Sin | $90 | Tai Wai | $150 | Desvoeux Road West |
$170 | ||
Ping Shek Estate, Choi Hung | $90 | Fo Tan | $150 | Sai Ying Pun | $170 | ||
Tsz Wan Shan | $90 | Ma On Shan | $150 | Pok Fu Lam | $180 | ||
Lok Fu | $90 | Hong Kong Science Park | $160 | Kennedy Town | $170 | ||
Kowloon Tong | $90 | Tai Po | $160 | Quarry Bay | $160 | ||
Kowloon City | $90 | Sam Mun Tsai | $180 | Chai Wan | $160 | ||
To Kwa Wan | $90 | Lam Tsuen, Tai Po | $180 | Shau Kei Wan | $160 | ||
Whampoa Garden, Hung Hom | $90 | Tai Mei Tuk | $180 | Heng Fa Chuen | $160 | ||
Ho Man Tin | $90 | Tai Po Industrial Estate |
$180 | Siu Sai Wan | $160 | ||
Tsim Sha Tsui | $90 | Fanling | $180 | Aberdeen | $180 | ||
Jordan | $90 | Sheung Shui | $180 | Sham Wan | $180 | ||
Yau Ma Tei | $90 | Route Twisk | $160 | Wong Chuk Hang |
$180 | ||
Mong Kok | $90 | Lung Kwu Tan | $250 | Cyber Port | $180 | ||
Prince Edward | $90 | Ma Wan ☆ | $400 | Sai Wan Ho | $160 | ||
ai Kok Tsui | $90 | Tung Chung ☆ | $500 | Ap Lei Chau | $180 | ||
Tiu Keng Leng | $110 | Airport ☆ | $500 | Stanley | $250 | ||
Tseung Kwan O | $100 | Discovery Bay ☆ | $800 | Mid-Levels | $170 | ||
Tseung Kwan O Industrial Estate |
$110 | Shek Kong, Kam Tin | $250 | The Peak | $250 | ||
Lohas Park | $110 | Sham Shui Po | $100 | Shek O | $250 | ||
Shek Kip Mei | $100 | Repulse Bay | $250 | ||||
Lai Chi Kok | $100 | Tai Tam | $250 | ||||
Castle Peak Road | $100 | HK Convention and Exhibition Centre (Pick Up outside) | $150 | ||||
Cheung Sha Wan | $100 | Ocean Park | $180 | ||||
Mei Foo | $100 | ||||||
Lai King | $100 | ||||||
Disneyland ☆ | $500 | ||||||
Asia World Expo ☆ | $500 | ||||||
(Pick Up outside venue) |
1. At least 1 day prior must be given if there is any change of quantity for delivery,delivery address or delivery time.
2. When Typhoon Warning Signal No. 8 or Black Rainstorm Warning has been hoisted, delivery time would be delayed.
3. When goods are send upon customer instructions and remains undelivered due to customer own issues, all re-delivery
and related costs are to be borne by the customer.
4. All problems involved with the goods received, please call 2344 6668 to contact our customer service staff for handling.
5. For better arrangement, please settle in full payment after placing the order or prior 1 day before delivery. Additional fee will
be charged for any specified time delivery.
6. Due to unpredictable traffic situation, please note that delivery time would not be specified.
7. Please check carefully for the goods and its quantity when goods arrived, no refund nor no returns of goods will be
accepted afterward.
8. Transportation fee needed to be quoted separately if queue up for delivery or warehouse, entering cargo handling area,
funeral parlor, or pier would be needed.
9. Additional fee will be charged if there is no elevator or lift in the delivery place. (Escalator is not included)
10.The above Transportation Rates applies to paper size within A4 with quantities 10,000pcs or below and paper weight 128g
or below, For other paper sizes, quantities or weight will be subjected to separate rate calculation.
Kowloon | Hong Kong Island | New Territories | ||||||
District | Commercial & Industrial Area | Residential Area | District | Commercial & Industrial Area | Residential Area | District | Commercial & Industrial Area | Residential Area |
Price | Price | Price | Price | Price | Price | |||
Kwun Tong | $15 | $60 | Wan Chai | $15 | $60 | Tiu Keng Leng | $40 | $80 |
Yau Tong | $15 | $60 | Causeway Bay | $15 | $80 | Tseung Kwan O | $80 | |
Lam Tin | $60 | Happy Valley | $80 | Kwai Chung | $15 | $60 | ||
Ngau Tau Kok | $15 | $60 | Admiralty | $15 | $60 | Tsing Yi | $15 | $60 |
Kowloon Bay | $15 | $60 | Central | $15 | $60 | Fanling | $110 | |
Sau Mau Ping | $60 | Sheung Wan | $15 | $60 | Sheung Shui | $40 | $110 | |
Shun Lee | $60 | Sai Wan | $60 | $80 | Sai Kung | $85 | $160 | |
Choi Hung/ Ping Shek |
$80 | Sai Ying Pun | $60 | $80 | Tai Wai | $15 | $80 | |
Diamond Hill | $60 | Kennedy Town | $80 | Shatin | $15 | $60 | ||
San Po Kong | $15 | $60 | Mid-Level | $110 | Siu Lek Yuen | $15 | $80 | |
Wong Tai Sin | $60 | The Peak | $160 | Ma On Shan | $80 | |||
Tsz Wan Shan | $60 | Siu Sai Wan | $60 | Fotan | $15 | $80 | ||
Lok Fu | $60 | Chai Wan | $15 | $60 | Tai Po | $40 | $80 | |
Kowloon Tong | $60 | Heng Fa Chuen | $80 | Tsuen Wan | $15 | $60 | ||
Kowloon City | $60 | Shau Kei Wan | $15 | $80 | Lai King | $60 | $80 | |
To Kwa Wan | $15 | $60 | Sai Wan Ho | $60 | $80 | Tuen Mun | $40 | $80 |
Hung Hom / Whampoa Garden |
$15 | $60 | Quarry Bay | $15 | $80 | Yuen Long | $80 | $110 |
Ho Man Tin | $60 | North Point | $15 | $60 | Tin Shui Wai | $160 | ||
Tsim Sha Tsui | $15 | $60 | Fortress Hill | $15 | $60 | |||
Jordan | $15 | $60 | Tin Hau | $15 | $80 | |||
Yau Ma Tei | $15 | $60 | Stanley | $160 | ||||
Mongkok | $15 | $60 | Repulse Bay | $160 | ||||
Prince Edward | $15 | $60 | Wong Chuk Hang | $80 | ||||
Tai Kok Tsui | $15 | $60 | Ap Lei Chau | $80 | ||||
Shek Kip Mei | $60 | Aberdeen | $80 | |||||
Sham Shui Po | $15 | $60 | Pok Fu Lam | $110 | ||||
Cheung Sha Wan | $15 | $60 | Cyberport | $110 | ||||
Lai Chi Kok | $15 | $80 | ||||||
Mei Foo | $60 | $80 |
8. Courier service would not cover the following areas:
Kwai Chung Container Terminal, Tung Chung, Discovery Bay, Islands, Village houses, funeral parlors and coffin shop.
In addition: For warehouse, old buildings without elevator, construction sites and hospitals, settlement and reception of
goods would be arranged downstairs or outside the place only.
A4 | Packaging(non-laminated) | Total Weight | |
Unit:pound | Unit:kilogram | ||
80g Woodfree Paper | 1,000 / bag | 11 | 5 |
100g Woodfree Paper | 1,000 / bag | 14 | 6 |
128g Gloss Art Paper | 1,000 / bag | 18 | 8 |
128g Matt Art Paper | 1,000 / bag | 18 | 8 |
140g Woodfree Paper | 1,000 / bag | 19 | 9 |
157g Gloss Art Paper | 1,000 / bag | 22 | 10 |
157g Matt Art Paper | 1,000 / bag | 22 | 10 |
210g Art Cardboard | 500 | 15 | 7 |
250g Art Cardboard | 500 | 18 | 8 |
300g Art Cardboard | 500 | 21 | 10 |
A3 | Packaging(non-laminated) | Total Weight | |
Unit:pound | Unit:kilogram | ||
80g Woodfree Paper | 1,000 / bag | 22 | 10 |
100g Woodfree Paper | 1,000 / bag | 28 | 13 |
128g Gloss Art Paper | 1,000 / bag | 36 | 16 |
128g Matt Art Paper | 1,000 / bag | 36 | 16 |
140g Woodfree Paper | 1,000 / bag | 37 | 17 |
157g Gloss Art Paper | 1,000 / bag | 43 | 20 |
157g Matt Art Paper | 1,000 / bag | 43 | 20 |
210g Art Cardboard | 500 | 29 | 13 |
250g Art Cardboard | 500 | 36 | 16 |
300g Art Cardboard | 500 | 43 | 20 |