.png)
首頁 > 幫助中心 > 送貨費用 > 運輸服務
- 運輸報價表
九龍區 | 新界區 | 香港區 | |||
觀塘 | $90 | 西貢 | $240 | 灣仔 | $180 |
觀塘麗港城 | $90 | 清水灣 | $240 | 銅鑼灣 | $180 |
大業街 | $90 | 葵涌 | $150 | 金鐘 | $180 |
油塘 | $90 | *葵涌貨櫃碼頭區* | $230 | 跑馬地 | $180 |
藍田 | $90 | 荃灣 | $150 | 北角 | $190 |
牛頭角 | $90 | 青衣 | $160 | 天后 | $190 |
牛池灣 | $110 | 深井 | $190 | 炮台山 | $190 |
九龍灣 | $90 | 屯門 | $240 | 太古城 | $190 |
秀茂坪 | $90 | 天水圍 | $240 | 中環 | $200 |
順利村 | $90 | 元朗 | $240 | 中環碼頭 | $200 |
鑽石山 | $110 | 沙田 | $180 | 中環大會堂 | $200 |
新蒲崗 | $110 | 沙田亞公角路 | $180 | 上環 | $200 |
黃大仙 | $110 | 大圍 | $180 | 西環 | $200 |
彩虹,坪石村 | $110 | 火炭 | $180 | 西營盤 | $200 |
慈雲山 | $110 | 馬鞍山 | $180 | 薄扶林 | $220 |
樂富 | $110 | 科學園 | $190 | 堅尼地城 | $200 |
九龍塘 | $110 | 大埔 | $190 | 鰂魚涌 | $190 |
九龍城 | $110 | 三門仔 | $220 | 柴灣 | $190 |
土瓜灣 | $110 | 大埔林村 | $220 | 筲箕灣 | $190 |
紅磡,黃埔 | $110 | 大尾督 | $220 | 杏花村 | $190 |
何文田 | $110 | 大埔工業村 | $220 | 小西灣 | $190 |
尖沙咀 | $110 | 粉嶺 | $220 | 香港仔 | $220 |
佐敦 | $110 | 上水 | $220 | 深灣 | $220 |
油麻地 | $110 | 荃錦公路 | $190 | 黃竹坑 | $220 |
旺角 | $110 | 龍鼓灘 | $300 | 數碼港 | $220 |
太子 | $110 | 馬灣 ☆ | $450 | 西灣河 | $190 |
大角咀 | $110 | 東涌☆ | $550 | 鴨脷洲 | $220 |
調景嶺 | $130 | 機場 ☆ | $550 | 赤柱 | $300 |
將軍澳 | $130 | 愉景灣☆ | $850 | 半山 | $200 |
將軍澳工業區 | $130 | 石崗/錦田 | $300 | 山頂 | $300 |
日出康城 | $130 | 深水埗 | $130 | 石澳 | $300 |
石硤尾 | $130 | 淺水灣 | $300 | ||
荔枝角 | $130 | 大潭 | $300 | ||
青山道 | $130 | 會展 *樓下取* | $180 | ||
長沙灣 | $130 | 海洋公園 | $220 | ||
美孚 | $130 | ||||
荔景 | $130 | ||||
迪士尼,欣澳☆ | $550 | ||||
機場博覽館 ☆ | $550 | ||||
(場外自取) |
運輸條款:
2.當八號烈風訊號懸掛或黑色暴雨警告生效時,送貨時間或會延遲。
3.如因客戶問題,貨品到達送貨地點後無人收貨,所有重新安排送貨及一切額外費用將由客戶承擔。
4.所有涉及貨品的問題,請直接致電2344 6668與客戶服務員聯絡。
5.為避免貨品延遲,請在落單後或於送貨前1個工作天內清付全數款額,如客戶要求指定時間內送到,本公司將額外收取附加費用。
6.因路面情況難以預計,恕無法指定到貨時間,不便之處,敬請原諒。
7.貨品到達後,必須當面檢驗清楚數量及貨品是否正確,過後將不獲受理。
8.如貨品需排隊、排倉、進入貨物裝卸區、機埸空運、殯儀館或碼頭等,運輸費用一律另外報價。
9.運輸費用不包括搬樓梯,停車場費及搬運上落樓梯需另外報價。
以上運輸價目表參考等值
宣傳單張
10000張A4 128g 光粉紙
約重80kg (10件)
如欲了解其他數量或產品的運輸費用,客戶可以登入自助平台或聯繫客戶服務員
- 包裝方法報價表
A4 |
包裝方法(未過膠) | 總重量 | |
單位:磅 | 單位:公斤 | ||
80g書紙 | 1,000/包 | 11 | 5 |
100g書紙 | 1,000/包 | 14 | 6 |
128g光粉紙 | 1,000/包 | 18 | 8 |
128g啞粉紙 | 1,000/包 | 18 | 8 |
140g書紙 | 1,000/包 | 19 | 9 |
157g光粉紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
157g啞粉紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
210g雙粉咭紙 | 500/包 | 15 | 7 |
250g雙粉咭紙 | 500/包 | 18 | 8 |
300g雙粉咭紙 | 500/包 | 21 | 10 |
A3 |
包裝方法(未過膠) | 總重量 | |
單位:磅 | 單位:公斤 | ||
80g書紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
100g書紙 | 1,000/包 | 28 | 13 |
128g光粉紙 | 1,000/包 | 36 | 16 |
128g啞粉紙 | 1,000/包 | 36 | 16 |
140g書紙 | 1,000/包 | 37 | 17 |
157g光粉紙 | 1,000/包 | 43 | 20 |
157g啞粉紙 | 1,000/包 | 43 | 20 |
210g雙粉咭紙 | 500/包 | 29 | 13 |
250g雙粉咭紙 | 500/包 | 36 | 16 |
300g雙粉咭紙 | 500/包 | 43 | 20 |