
首頁 > 幫助中心 > 送貨費用 > 運輸服務
- 運輸報價表
九龍區 | 新界區 | 香港區 | 學校區 | ||||
觀塘 | $80 | 西貢 | $200 | 灣仔 | $150 | 嶺南大學 | $200 |
觀塘麗港城 | $80 | 清水灣 | $200 | 銅鑼灣 | $150 | 科技大學 | $200 |
大業街 | $80 | 葵涌 | $120 | 金鐘 | $150 | 香港大學 | $180 |
油塘 | $80 | *葵涌貨櫃碼頭區* | $190 | 跑馬地 | $150 | 中文大學 | $150 |
藍田 | $80 | 荃灣 | $120 | 北角 | $160 | 樹仁大學 | $220 |
牛頭角 | $80 | 青衣 | $130 | 天后 | $160 | 浸會大學 | $90 |
牛池灣 | $90 | 深井 | $160 | 炮台山 | $160 | 理工大學 | $90 |
九龍灣 | $80 | 屯門 | $200 | 太古城 | $160 | 城市大學 | $90 |
秀茂坪 | $80 | 天水圍 | $200 | 中環 | $170 | 公開大學 | $90 |
順利村 | $80 | 元朗 | $200 | 中環碼頭 | $170 | 大埔教育學院 | $180 |
鑽石山 | $90 | 沙田 | $150 | 中環大會堂 | $170 | ||
新蒲崗 | $90 | 沙田亞公角路 | $150 | 上環 | $170 | ||
黃大仙 | $90 | 大圍 | $150 | 西環 | $170 | ||
彩虹,坪石村 | $90 | 火炭 | $150 | 西營盤 | $170 | ||
慈雲山 | $90 | 馬鞍山 | $150 | 薄扶林 | $180 | ||
樂富 | $90 | 科學園 | $160 | 堅尼地城 | $170 | ||
九龍塘 | $90 | 大埔 | $160 | 鰂魚涌 | $160 | ||
九龍城 | $90 | 三門仔 | $180 | 柴灣 | $160 | ||
土瓜灣 | $90 | 大埔林村 | $180 | 筲箕灣 | $160 | ||
紅磡,黃埔 | $90 | 大尾督 | $180 | 杏花村 | $160 | ||
何文田 | $90 | 大埔工業村 | $180 | 小西灣 | $160 | ||
尖沙咀 | $90 | 粉嶺 | $180 | 香港仔 | $180 | ||
佐敦 | $90 | 上水 | $180 | 深灣 | $180 | ||
油麻地 | $90 | 荃錦公路 | $160 | 黃竹坑 | $180 | ||
旺角 | $90 | 龍鼓灘 | $250 | 數碼港 | $180 | ||
太子 | $90 | 馬灣 ☆ | $400 | 西灣河 | $160 | ||
大角咀 | $90 | 東涌 ☆ | $500 | 鴨脷洲 | $180 | ||
調景嶺 | $110 | 機場 ☆ | $500 | 赤柱 | $250 | ||
將軍澳 | $110 | 愉景灣 ☆ | $800 | 半山 | $170 | ||
將軍澳工業區 | $110 | 石崗/錦田 | $250 | 山頂 | $250 | ||
日出康城 | $110 | 深水埗 | $100 | 石澳 | $250 | ||
石硤尾 | $100 | 淺水灣 | $250 | ||||
荔枝角 | $100 | 大潭 | $250 | ||||
青山道 | $100 | 會展 *樓下取* | $150 | ||||
長沙灣 | $100 | 海洋公園 | $180 | ||||
美孚 | $100 | ||||||
荔景 | $100 | ||||||
迪士尼,欣澳 ☆ | $500 | ||||||
機場博覽館 ☆ | $500 | ||||||
(場外自取) |
運輸條款:
2. 當八號烈風訊號懸掛或黑色暴雨警告生效時,送貨時間或會延遲。
3. 如因客戶問題,貨品到達送貨地點後無人收貨,所有重新安排送貨及一切額外費用將由客戶承擔。
4. 所有涉及貨品的問題,請直接致電2344 6668與客戶服務員聯絡。
5. 為避免貨品延遲,請在落單後或於送貨前1個工作天內清付全數款額,如客戶要求指定時間內送到,本公司將額外收取附加費用。
6. 因路面情況難以預計,恕無法指定到貨時間,不便之處,敬請原諒。
7. 貨品到達後,必須當面檢驗清楚數量及貨品是否正確,過後將不獲受理。
8. 如貨品需排隊、排倉、進入貨物裝卸區、機埸空運、殯儀館或碼頭等,運輸費用一律另外報價。
9. 運輸費用不包括搬樓梯,搬運上落樓梯需另外報價。
10. 輸價目已包括A4或以下尺寸、數量10,000張或以下及128g紙質內的貨品,其他紙質及尺寸貨品另行計算。
- 包裝方法報價表
A4 |
包裝方法(未過膠) | 總重量 | |
單位:磅 | 單位:公斤 | ||
80g書紙 | 1,000/包 | 11 | 5 |
100g書紙 | 1,000/包 | 14 | 6 |
128g光粉紙 | 1,000/包 | 18 | 8 |
128g啞粉紙 | 1,000/包 | 18 | 8 |
140g書紙 | 1,000/包 | 19 | 9 |
157g光粉紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
157g啞粉紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
210g雙粉咭紙 | 500/包 | 15 | 7 |
250g雙粉咭紙 | 500/包 | 18 | 8 |
300g雙粉咭紙 | 500/包 | 21 | 10 |
A3 |
包裝方法(未過膠) | 總重量 | |
單位:磅 | 單位:公斤 | ||
80g書紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
100g書紙 | 1,000/包 | 28 | 13 |
128g光粉紙 | 1,000/包 | 36 | 16 |
128g啞粉紙 | 1,000/包 | 36 | 16 |
140g書紙 | 1,000/包 | 37 | 17 |
157g光粉紙 | 1,000/包 | 43 | 20 |
157g啞粉紙 | 1,000/包 | 43 | 20 |
210g雙粉咭紙 | 500/包 | 29 | 13 |
250g雙粉咭紙 | 500/包 | 36 | 16 |
300g雙粉咭紙 | 500/包 | 43 | 20 |