whatsapp 在線查詢
e-print為您帶來優質的數碼印刷服務,印製數碼宣傳單張、數碼彩色餐牌、數碼彩色書刊等產品,專為追求款多量少的客戶而設。採用最專業的數碼印刷設備,滿足您對速度、色彩品質的要求。數碼鐵圈書刊更適合商業文件之用,令你整理文件更方便。
QTY. | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 10本 | 30本 | 50本 | 100本 |
36pp | 222 | 136 | 103 | 86 | 74 | 54.5 | 48 | 41 | 37.65 |
40pp | 243 | 149 | 113 | 95 | 81 | 59.5 | 51 | 44 | 40.65 |
44pp | 264 | 161 | 122 | 103 | 88 | 64.5 | 54 | 47 | 43.65 |
48pp | 285 | 174 | 132 | 111 | 95 | 69.5 | 57 | 50 | 46.65 |
52pp | 306 | 187 | 142 | 119 | 102 | 74.5 | 60 | 53 | 49.65 |
56pp | 327 | 200 | 151 | 127 | 109 | 79.5 | 63 | 56 | 52.65 |
60pp | 348 | 213 | 161 | 135 | 116 | 84.5 | 66 | 59 | 55.65 |
64pp | 369 | 226 | 171 | 144 | 123 | 89.5 | 69 | 62 | 58.65 |
68PP | 390 | 238 | 181 | 152 | 130 | 94.5 | 72.33 | 65 | 61.65 |
72PP | 411 | 251 | 190 | 160 | 137 | 99 | 76.5 | 68.5 | 64.55 |
76PP | 435 | 266 | 201 | 169 | 145 | 104.5 | 80.5 | 72.2 | 67.65 |
80PP | 456 | 279 | 211 | 177 | 152 | 109.5 | 84.83 | 75.8 | 70.85 |
84PP | 477 | 292 | 221 | 186 | 159 | 115 | 89 | 79.5 | 74.05 |
88PP | 498 | 304 | 231 | 194 | 166 | 119.5 | 93.33 | 83 | 77.15 |
92PP | 519 | 317 | 240 | 202 | 173 | 124.5 | 97.5 | 86.6 | 80.35 |
96PP | 543 | 332 | 251 | 211 | 181 | 130 | 101.83 | 90.3 | 83.45 |
100PP | 564 | 345 | 261 | 219 | 188 | 135 | 105.83 | 93.8 | 86.65 |
104PP | 585 | 358 | 271 | 228 | 195 | 139.5 | 110 | 97.5 | 89.8 |
108PP | 606 | 370 | 281 | 236 | 202 | 144.5 | 114.33 | 101.1 | 92.95 |
112PP | 627 | 383 | 290 | 244 | 209 | 149 | 118.5 | 104.7 | 96.15 |
116PP | 648 | 396 | 300 | 252 | 216 | 155.5 | 122.83 | 108.3 | 99.3 |
120PP | 672 | 411 | 311 | 261 | 224 | 160 | 127 | 111.9 | 102.45 |
124PP | 693 | 424 | 321 | 270 | 231 | 166 | 131.17 | 115.6 | 105.6 |
128PP | 714 | 436 | 331 | 278 | 238 | 171 | 135.33 | 119.1 | 108.75 |
* 以上價目均以每本計算,可選用128g、157g光粉或啞粉紙,以及100g書紙。
* 以上價目表已包括封面250g光粉咭的價錢
* 如印刷數量超出100本,請向客戶服務員查詢價格。
* 數碼印刷字體及線條比傳統柯式印刷的效果略粗。
* 數碼印刷的平網及漸變網比傳統柯式印刷效果略欠順滑,但大致情況均可達到柯式印刷效果。
* 以數碼印刷印製白咭、書紙,顏色比較柯式印製效果鮮艷。
* 數碼印刷基本做稿要求與柯式印刷無異,如客人不熟悉做稿要求,歡迎致電本公司查詢。
封面過膠價目 | 光膠 / 啞膠 |
單面過膠 | $2.00 / 張 |
數量 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 10本 | 30本 | 50本 | 100本 |
36pp | 192 | 117 | 89 | 75 | 64 | 39.5 | 31 | 31.9 | 26.45 |
40pp | 207 | 127 | 96 | 81 | 69 | 43.5 | 34 | 33.9 | 28.45 |
44pp | 222 | 136 | 103 | 86 | 74 | 47.5 | 37 | 35.9 | 30.45 |
48pp | 237 | 145 | 110 | 92 | 79 | 51.5 | 40 | 37.9 | 32.45 |
52pp | 252 | 154 | 117 | 98 | 84 | 55.5 | 43 | 39.9 | 34.45 |
56pp | 267 | 163 | 124 | 104 | 89 | 59.5 | 46 | 41.9 | 36.45 |
60pp | 282 | 172 | 131 | 110 | 94 | 63.5 | 49 | 43.9 | 38.45 |
64pp | 297 | 182 | 138 | 116 | 99 | 67.5 | 52 | 45.9 | 40.45 |
68PP | 312 | 191 | 144 | 121 | 104 | 71.5 | 54.83 | 47.9 | 42.45 |
72PP | 330 | 202 | 153 | 128 | 110 | 75.5 | 58 | 50.6 | 44.85 |
76PP | 348 | 213 | 161 | 135 | 116 | 78.5 | 61.5 | 53.3 | 47.35 |
80PP | 363 | 222 | 168 | 141 | 121 | 82 | 65 | 56.1 | 49.85 |
84PP | 381 | 233 | 176 | 148 | 127 | 86 | 68.5 | 58.8 | 52.3 |
88PP | 396 | 242 | 183 | 154 | 132 | 89.5 | 71.67 | 61.5 | 54.8 |
92PP | 411 | 251 | 190 | 160 | 137 | 93 | 75.17 | 64.3 | 57.2 |
96PP | 426 | 260 | 197 | 166 | 142 | 96 | 78.67 | 67.1 | 59.7 |
100PP | 444 | 271 | 206 | 173 | 148 | 100 | 82.17 | 69.7 | 62.2 |
104PP | 462 | 282 | 214 | 180 | 154 | 103.5 | 85.33 | 72.5 | 64.65 |
108PP | 477 | 292 | 221 | 186 | 159 | 107.5 | 88.83 | 75.3 | 67.15 |
112PP | 495 | 303 | 229 | 193 | 165 | 111 | 92.33 | 77.9 | 69.65 |
116PP | 510 | 312 | 236 | 198 | 170 | 114 | 95.83 | 80.7 | 72.05 |
120PP | 525 | 321 | 243 | 204 | 175 | 117.5 | 99 | 83.5 | 74.55 |
124PP | 540 | 330 | 250 | 210 | 180 | 121.5 | 102.5 | 86.1 | 77.05 |
128PP | 558 | 341 | 258 | 217 | 186 | 125 | 106 | 88.9 | 79.5 |
* 以上價目均以每本計算,可選用128g、157g光粉或啞粉紙,以及100g書紙。
* 以上價目表已包括封面250g光粉咭的價錢
* 如印刷數量超出100本,請向客戶服務員查詢價格。
* 數碼印刷字體及線條比傳統柯式印刷的效果略粗。
* 數碼印刷的平網及漸變網比傳統柯式印刷效果略欠順滑,但大致情況均可達到柯式印刷效果。
* 以數碼印刷印製白咭、書紙,顏色比較柯式印製效果鮮艷。
* 數碼印刷基本做稿要求與柯式印刷無異,如客人不熟悉做稿要求,歡迎致電本公司查詢。
封面過膠價目 | 光膠 / 啞膠 |
單面過膠 | $2.00 / 張 |