whatsapp 在線查詢
九龍區 | 新界區 | 香港區 | |||
觀塘 | $90 | 西貢 | $240 | 灣仔 | $180 |
觀塘麗港城 | $90 | 清水灣 | $240 | 銅鑼灣 | $180 |
大業街 | $90 | 葵涌 | $150 | 金鐘 | $180 |
油塘 | $90 | *葵涌貨櫃碼頭區* | $230 | 跑馬地 | $180 |
藍田 | $90 | 荃灣 | $150 | 北角 | $190 |
牛頭角 | $90 | 青衣 | $160 | 天后 | $190 |
牛池灣 | $110 | 深井 | $190 | 炮台山 | $190 |
九龍灣 | $90 | 屯門 | $240 | 太古城 | $190 |
秀茂坪 | $90 | 天水圍 | $240 | 中環 | $200 |
順利村 | $90 | 元朗 | $240 | 中環碼頭 | $200 |
鑽石山 | $110 | 沙田 | $180 | 中環大會堂 | $200 |
新蒲崗 | $110 | 沙田亞公角路 | $180 | 上環 | $200 |
黃大仙 | $110 | 大圍 | $180 | 西環 | $200 |
彩虹,坪石村 | $110 | 火炭 | $180 | 西營盤 | $200 |
慈雲山 | $110 | 馬鞍山 | $180 | 薄扶林 | $220 |
樂富 | $110 | 科學園 | $190 | 堅尼地城 | $200 |
九龍塘 | $110 | 大埔 | $190 | 鰂魚涌 | $190 |
九龍城 | $110 | 三門仔 | $220 | 柴灣 | $190 |
土瓜灣 | $110 | 大埔林村 | $220 | 筲箕灣 | $190 |
紅磡,黃埔 | $110 | 大尾督 | $220 | 杏花村 | $190 |
何文田 | $110 | 大埔工業村 | $220 | 小西灣 | $190 |
尖沙咀 | $110 | 粉嶺 | $220 | 香港仔 | $220 |
佐敦 | $110 | 上水 | $220 | 深灣 | $220 |
油麻地 | $110 | 荃錦公路 | $190 | 黃竹坑 | $220 |
旺角 | $110 | 龍鼓灘 | $300 | 數碼港 | $220 |
太子 | $110 | 馬灣 ☆ | $450 | 西灣河 | $190 |
大角咀 | $110 | 東涌☆ | $550 | 鴨脷洲 | $220 |
調景嶺 | $130 | 機場 ☆ | $550 | 赤柱 | $300 |
將軍澳 | $130 | 愉景灣☆ | $850 | 半山 | $200 |
將軍澳工業區 | $130 | 石崗/錦田 | $300 | 山頂 | $300 |
日出康城 | $130 | 深水埗 | $130 | 石澳 | $300 |
石硤尾 | $130 | 淺水灣 | $300 | ||
荔枝角 | $130 | 大潭 | $300 | ||
青山道 | $130 | 會展 *樓下取* | $180 | ||
長沙灣 | $130 | 海洋公園 | $220 | ||
美孚 | $130 | ||||
荔景 | $130 | ||||
迪士尼,欣澳☆ | $550 | ||||
機場博覽館 ☆ | $550 | ||||
(場外自取) |
A4 |
包裝方法(未過膠) | 總重量 | |
單位:磅 | 單位:公斤 | ||
80g書紙 | 1,000/包 | 11 | 5 |
100g書紙 | 1,000/包 | 14 | 6 |
128g光粉紙 | 1,000/包 | 18 | 8 |
128g啞粉紙 | 1,000/包 | 18 | 8 |
140g書紙 | 1,000/包 | 19 | 9 |
157g光粉紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
157g啞粉紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
210g雙粉咭紙 | 500/包 | 15 | 7 |
250g雙粉咭紙 | 500/包 | 18 | 8 |
300g雙粉咭紙 | 500/包 | 21 | 10 |
A3 |
包裝方法(未過膠) | 總重量 | |
單位:磅 | 單位:公斤 | ||
80g書紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
100g書紙 | 1,000/包 | 28 | 13 |
128g光粉紙 | 1,000/包 | 36 | 16 |
128g啞粉紙 | 1,000/包 | 36 | 16 |
140g書紙 | 1,000/包 | 37 | 17 |
157g光粉紙 | 1,000/包 | 43 | 20 |
157g啞粉紙 | 1,000/包 | 43 | 20 |
210g雙粉咭紙 | 500/包 | 29 | 13 |
250g雙粉咭紙 | 500/包 | 36 | 16 |
300g雙粉咭紙 | 500/包 | 43 | 20 |
產品 | 尺寸 / 款式 | 運費 | ||||||||
基本運費 | 基本運費 +$10 |
基本運費 +$20 |
基本運費 +$30 |
基本運費 +$40 |
基本運費 +$50 |
|||||
包 括 數 量 或 以 內 |
咭片類 * | 90 x 54mm | 500 張 | 1,000 張 | 1,500 張 | 2,000 張 | 2,500 張 | 3,000 張 | ||
咭片類 (350G) | 90 x 54mm | 250 張 | 500 張 | 750 張 | 1,000 張 | 1,250 張 | 1,500 張 | |||
原子印 | 所有標準款式 | 5 個 | 6 個 | 7 個 | 8 個 | 9 個 | 10 個 | |||
宣傳單張(數碼) | A4 | / | / | 300 張 | / | / | / | |||
A5 | / | / | 600 張 | / | / | / | ||||
數碼單張 | A3 | / | / | 50 張 | / | / | / | |||
彩色門卷 | 所有標準尺寸 | / | / | 500 張 | / | 1,000 張 | / | |||
彩色貼紙 | A-C型 | / | / | 500 張 | / | 1,000 張 | / | |||
標籤貼紙 | 所有標準尺寸 | / | / | 1,000 張 | / | / | / | |||
數碼餐牌 | A3內 | / | / | 50 張 | / | / | / | |||
Photobook系列 | 所有款式 | 1 本 | 2 本 | 3 本 | 4 本 | 5 本 | 6 本 |
九龍區 | 香港區 | 新界區 | ||||||
地區 | 工商業區 | 住宅區 | 地區 | 工商業區 | 住宅區 | 地區 | 工商業區 | 住宅區 |
價錢 | 價錢 | 價錢 | 價錢 | |||||
觀塘 | $17 | $60 | 灣仔 | $17 | $60 | 調景嶺 | $40 | $80 |
油塘 | $40 | $60 | 銅鑼灣 | $17 | $80 | 將軍澳 | $80 | |
藍田 | $60 | 跑馬地 | $80 | 葵涌 | $17 | $60 | ||
牛頭角 | $17 | $60 | 金鐘 | $17 | $60 | 青衣 | $17 | $60 |
九龍灣 | $17 | $60 | 中環 | $17 | $60 | 粉嶺 | $110 | |
秀茂坪 | $60 | 上環 | $17 | $60 | 上水 | $40 | $110 | |
順利村 | $60 | 西環 | $60 | $80 | 西貢 | $85 | $160 | |
彩虹/坪石村 | $80 | 西營盤 | $60 | $80 | 大圍 | $80 | $80 | |
鑽石山 | $60 | 堅尼地城 | $80 | 沙田 | $60 | $60 | ||
新蒲崗 | $17 | $60 | 半山 | $110 | 小瀝源 | $80 | $80 | |
黃大仙 | $60 | * 山頂 | $260 | 馬鞍山 | $80 | |||
慈雲山 | $60 | 小西灣 | $60 | 火炭 | $17 | $80 | ||
樂富 | $60 | 柴灣 | $17 | $60 | 大埔 | $40 | $80 | |
九龍塘 | $60 | 杏花村 | $80 | 科學園 | $90 | |||
九龍城 | $60 | 筲箕灣 | $17 | $80 | 大埔教育學院 | $180 | ||
土瓜灣 | $17 | $60 | 西灣河 | $60 | $80 | 中文大學 | $90 | |
紅磡/ 黃埔 | $17 | $60 | 鰂魚涌 | $17 | $80 | 荃灣 | $17 | $60 |
何文田 | $60 | 北角 | $17 | $60 | 荔景 | $60 | $80 | |
尖沙咀 | $17 | $60 | 炮台山 | $17 | $60 | 屯門 | $80 | $80 |
佐敦 | $17 | $60 | 天后 | $17 | $80 | 元朗 | $80 | $110 |
油麻地 | $17 | $60 | * 赤柱 | $260 | 天水圍 | $160 | ||
旺角 | $17 | $60 | * 淺水灣 | $260 | ||||
太子 | $17 | $60 | 黃竹坑 | $80 | ||||
大角咀 | $17 | $60 | 鴨脷州 | $80 | ||||
石硤尾 | $60 | 香港仔 | $80 | |||||
深水埗 | $17 | $60 | 薄扶林 | $110 | ||||
長沙灣 | $17 | $60 | 數碼港 | $110 | ||||
荔枝角 | $17 | $80 | ||||||
美孚 | $60 | $80 |
1. 如客戶需更改送貨數量、地址或時間,請於送貨前一個工作天通知。
2 .特別地區(*號標記) 需多加兩天送貨日
3. 西貢區逢星期二及四下午送貨。
4. 粉嶺區逢星期一及三下午送貨。
5. 當八號烈風訊號懸掛或黑色暴雨警告生效時,送貨時間或會延遲。
6. 如因客戶問題,貨品到達送貨地點後無人收貨,所有重新安排送貨及一切額外費用將由客戶承擔。
7. 所有涉及貨品的問題,請直接致電23446668與客戶服務員聯絡。
8. 為方便送貨安排及避免延誤,請在落單後支付全數或於送貨前一個工作天內清付餘數。
9. 因路面情況難以預計, 恕無法指定到貨時間,不便之處,敬請原諒。
10. 如客戶需安排多張訂單同時速遞,請於落單後通知客戶服務部,需合併計算,若客戶要求速遞服務須分開時間送貨,價錢必須按照每張訂單標準計算,不能合併計算,恕無法同時收件,敬請留意。
11. 以下地區不設速遞服務:
葵涌貨櫃碼頭、東涌、愉景灣、離島、村屋、殯儀館及棺材店。另:貨倉、唐樓、地盤及醫院只限樓下或外面交收。
12. 住宅、醫院、學校及教堂均屬特殊地區,速遞費用須另外報價及另加一個工作天;學校地區只於上午送貨。
13.速遞費用表內未有顯示的產品、款式及數量需安排運輸。
14.關聯訂單速遞費用需另外報價。
首1KG收費 $ 40
其後每1KG收費 $ 20
重量限制為10KG,如超過10KG,客戶需改用e-print的運輸服務
類別 | 產品 | 尺寸 | 數量 | 重量 | 首1kg收費 | 其後每1kg收費 |
咭片類 | 啞膠咭片 | 90*54mm | 5000以下 | 10kg或以下 | 40 | 20 |
柯式白咭 | 90*54mm | 5000以下 | 10kg或以下 | 40 | 20 | |
UV咭片 | 90*54mm | 5000以下 | 10kg或以下 | 40 | 20 | |
布紋咭 | 90*54mm | 5000以下 | 10kg或以下 | 40 | 20 | |
數碼花紋咭片 | 90*54mm | 5000以下 | 10kg或以下 | 40 | 20 | |
單張類 | 宣傳單張(柯式及數碼) | A4內 | 1000張以下(128g) | 10kg或以下 | 40 | 20 |
宣傳咭 (柯式及數碼) |
A4內 | 300張以下 | 10kg或以下 | 40 | 20 | |
其他 | 彩色門卷、貼紙類 | 不限 | 2000以下 | 10kg或以下 | 40 | 20 |
*咭片類尺寸大於90x54mm按標準尺寸倍數計算