
首頁 > 產品中心 > 柯式印刷產品 > 彩色門券
- 彩色門券
e-print提供門票印刷、門券印刷、優惠券印刷、抽獎券印刷服務、贈券印刷、入場券印刷、禮券印刷,以及禮券印刷服務。客戶可先選擇尺寸,再選加工項目,多種配搭,任君選擇,定能滿足您的需求。
- 價目表 (更新日期:2015年08月26日)
100x95mm/210x45mm |
|||
款 號 | 6-A | 6-B | 6-D |
數量 | 淨號碼1組 跟機NO字體 |
1針2組號碼 跟機NO字體 |
1針2組號碼 特別NO字體 |
500張 | $410 | $500 | $570 |
1,000張 | $430 | $510 | $580 |
2,000張 | $480 | $540 | $620 |
3,000張 | $480 | $580 | $670 |
4,000張 | $540 | $640 | $830 |
5,000張 | $580 | $830 | $900 |
6,000張 | $580 | $880 | $960 |
7,000張 | $860 | $1,000 | $1,190 |
8,000張 | $860 | $1,010 | $1,240 |
9,000張 | $880 | $1,020 | $1,300 |
10,000張 | $880 | $1,030 | $1,350 |
20,000張 | $1,310 | $1,460 | $1,800 |
30,000張 | $1,500 | $1,660 | $2,200 |
40,000張 | $1,870 | $2,020 | $2,600 |
50,000張 | $2,240 | $2,400 | $3,340 |
60,000張 | $2,430 | $2,590 | $3,610 |
70,000張 | $2,920 | $3,100 | $4,390 |
80,000張 | $3,400 | $3,620 | $4,740 |
90,000張 | $3,590 | $3,880 | $5,150 |
100,000張 | $4,140 | $4,400 | $5,760 |
145x100mm/210x70mm |
|||
款 號 | 4-A | 4-B | 4-D |
數量 | 淨號碼1組 跟機NO字體 |
1針2組號碼 跟機NO字體 |
1針2組號碼 特別NO字體 |
500張 | $410 | $500 | $570 |
1,000張 | $430 | $510 | $580 |
2,000張 | $480 | $540 | $620 |
3,000張 | $480 | $590 | $680 |
4,000張 | $540 | $750 | $830 |
5,000張 | $810 | $900 | $1,050 |
6,000張 | $810 | $900 | $1,050 |
7,000張 | $860 | $1,000 | $1,210 |
8,000張 | $860 | $1,010 | $1,280 |
9,000張 | $1,060 | $1,120 | $1,360 |
10,000張 | $1,080 | $1,140 | $1,390 |
20,000張 | $1,450 | $1,560 | $1,950 |
30,000張 | $2,010 | $2,120 | $2,730 |
40,000張 | $2,390 | $2,500 | $3,270 |
50,000張 | $3,100 | $3,250 | $4,250 |
60,000張 | $3,540 | $3,750 | $4,910 |
70,000張 | $4,300 | $4,260 | $5,640 |
80,000張 | $4,350 | $4,370 | $5,910 |
90,000張 | $5,340 | $5,470 | $7,240 |
100,000張 | $5,790 | $5,940 | $7,700 |
注意:
210x95mm內彩色門券/抽獎券/贈券 |
|||||
款 號 | 3-A | 3-B | 3-C | 3-D | 3-E |
數量 | 淨號碼一組 跟機NO字體 |
1針2組號碼 跟機NO字體 |
2針3組號碼 跟機NO字體 |
1針2組號碼 特別NO字體 |
2針3組號碼 特別NO字體 |
500張 | $410 | $500 | $560 | $570 | $650 |
1,000張 | $460 | $550 | $620 | $630 | $700 |
2,000張 | $520 | $610 | $670 | $680 | $760 |
3,000張 | $520 | $610 | $670 | $680 | $760 |
4,000張 | $800 | $900 | $920 | $1,050 | $1,110 |
5,000張 | $810 | $900 | $970 | $1,060 | $1,130 |
6,000張 | $810 | $900 | $970 | $1,060 | $1,130 |
7,000張 | $1,030 | $1,140 | $1,220 | $1,340 | $1,430 |
8,000張 | $1,060 | $1,160 | $1,220 | $1,390 | $1,460 |
9,000張 | $1,060 | $1,160 | $1,220 | $1,390 | $1,460 |
10,000張 | $1,210 | $1,330 | $1,410 | $1,840 | $1,930 |
20,000張 | $1,800 | $1,890 | $1,960 | $2,410 | $2,490 |
30,000張 | $2,370 | $2,450 | $2,520 | $3,220 | $3,300 |
40,000張 | $3,200 | $3,310 | $3,400 | $4,360 | $4,450 |
50,000張 | $3,960 | $4,110 | $4,220 | $5,460 | $5,580 |
60,000張 | $4,680 | $4,760 | $4,830 | $6,300 | $6,380 |
70,000張 | $5,490 | $5,600 | $5,680 | $7,410 | $7,490 |
80,000張 | $6,250 | $6,370 | $6,460 | $8,250 | $8,470 |
90,000張 | $6,990 | $7,070 | $7,140 | $9,420 | $9,490 |
100,000張 | $7,800 | $7,900 | $7,980 | 10,520 | 10,600 |
297x100mm內彩色門券/抽獎券/贈券 |
|||||
款 號 | 2-A | 2-B | 2-C | 2-D | 2-E |
數量 | 淨號碼一組 跟機NO字體 |
1針2組號碼 跟機NO字體 |
2針3組號碼 跟機NO字體 |
1針2組號碼 特別NO字體 |
2針3組號碼 特別NO字體 |
500張 | $410 | $500 | $560 | $570 | $650 |
1,000張 | $460 | $550 | $620 | $630 | $700 |
2,000張 | $520 | $610 | $670 | $680 | $760 |
3,000張 | $740 | $860 | $900 | $1,010 | $1,070 |
4,000張 | $800 | $900 | $1,030 | $1,050 | $1,110 |
5,000張 | $980 | $1,090 | $1,140 | $1,290 | $1,350 |
6,000張 | $980 | $1,110 | $1,160 | $1,330 | $1,400 |
7,000張 | $1,140 | $1,290 | $1,330 | $1,540 | $1,620 |
8,000張 | $1,170 | $1,290 | $1,330 | $1,600 | $1,650 |
9,000張 | $1,280 | $1,450 | $1,510 | $1,800 | $1,860 |
10,000張 | $1,330 | $1,490 | $1,530 | $1,870 | $1,930 |
20,000張 | $2,130 | $2,410 | $2,450 | $3,180 | $3,230 |
30,000張 | $3,140 | $3,620 | $3,690 | $4,770 | $4,850 |
40,000張 | $4,200 | $4,720 | $4,760 | $6,260 | $6,310 |
50,000張 | $5,240 | $5,910 | $5,960 | $7,830 | $7,900 |
60,000張 | $6,220 | $7,030 | $7,070 | $9,340 | $9,390 |
70,000張 | $7,270 | $8,210 | $8,260 | $10,900 | $10,970 |
80,000張 | $8,070 | $9,120 | $9,190 | $12,200 | $12,250 |
90,000張 | $9,050 | $10,260 | $10,320 | $13,730 | $13,790 |
100,000張 | $10,010 | $11,320 | $11,360 | $15,170 | $15,220 |
- 交貨期
2個工作天(128g、157g光粉紙)
* 如選用書紙、啞粉紙、咭紙,需另+1個工作天
* 不包括加工項目,以確認稿件起計
* 如選用書紙、啞粉紙、咭紙,需另+1個工作天
* 不包括加工項目,以確認稿件起計
- 彩色門券注意事項
1. 號碼為單色印刷,只可以單面加No.;
2. 加No.顏色可選紅、黑色及銀色。(其餘顏色另行報價,需於落單時說明);
3. 號碼有大小兩種,落單時請註明,客戶需自行檢查稿件中是否有足夠空間印上號碼,本公司恕不負責;
4. 印刷成品會同時顯示「No.」字樣及數目字,如客戶需要特別的「No.」字樣,需於柯式稿件中預先設計,並說明於「加No.」時只印上數目字,價目將以D及E款計算。
5. 價目表價格均以128g雙粉紙計算,如轉用其他紙質,價格如下:
157g雙粉紙:+ $15 / 1,000張
210g雙粉紙:+ $30 / 1,000張
250g雙粉紙:+ $45 / 1,000張
(157g或以下紙質印件,單雙面同價)
(210g或以上紙質印件,雙面照價 x 1.3倍)
6. 特別款式以專版印刷計算
2. 加No.顏色可選紅、黑色及銀色。(其餘顏色另行報價,需於落單時說明);
3. 號碼有大小兩種,落單時請註明,客戶需自行檢查稿件中是否有足夠空間印上號碼,本公司恕不負責;
4. 印刷成品會同時顯示「No.」字樣及數目字,如客戶需要特別的「No.」字樣,需於柯式稿件中預先設計,並說明於「加No.」時只印上數目字,價目將以D及E款計算。
5. 價目表價格均以128g雙粉紙計算,如轉用其他紙質,價格如下:
(210g或以上紙質印件,雙面照價 x 1.3倍)
6. 特別款式以專版印刷計算
注:特別NO字體要在柯式稿件預先做好,在加號碼時不印NO字
- 門券樣式
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |