門券印刷

產品中心

彩色門券

首頁 > 產品中心 > 其他產品類 > 彩色門券

  •  
  • 彩色門券
  •  
e-print提供門票印刷門券印刷優惠券印刷抽獎券印刷服務贈券印刷入場券印刷禮券印刷,以及禮券印刷服務。客戶可先選擇尺寸,再選加工項目,多種配搭,任君選擇,定能滿足您的需求。

請注意,符合以下款式、數量、尺寸的彩色門券將會改用數碼印刷,色彩將會較柯式印刷光亮。如有任何問題,可聯絡客戶服務員。
 
6A 至6D – 2000張或以下、100 x 95mm 及210 x 45mm
 
4A 至4D – 2000張或以下、145 x 100mm 及210 x 70mm
 
3A 至3E – 1000張或以下、210 x 95mm
 
2A至2E – 1000張或以下、297 x 100mm


 
  •  
  • 價目表 (更新日期:2018年12月3日)
  •  
99x68mm
數量\款號 8-A
  淨號碼1組跟機NO字體
4,000張起印
4,000張 $550
5,000張 $575
6,000張 $600
7,000張 $650
8,000張 $680
9,000張 $710
10,000張 $730
20,000張 $980
30,000張 $1,125
40,000張 $1,430
50,000張 $1,680
60,000張 $1,830
70,000張 $2,190
80,000張 $2,680
90,000張 $2,830
100,000張 $3,100

100x95mm/210x45mm
數量\款號 6-A 6-B 6-D
  淨號碼1組跟機NO字體 1針2組號碼跟機NO字體 1針2組號碼特別NO字體
500張 $440 $535 $610
1,000張 $455 $540 $615
2,000張 $505 $565 $650
3,000張 $510 $615 $710
4,000張 $555 $660 $855
5,000張 $580 $830 $900
6,000張 $640 $915 $1,000
7,000張 $800 $1,010 $1,200
8,000張 $870 $1,020 $1,250
9,000張 $880 $1,020 $1,300
10,000張 $880 $1,030 $1,350
20,000張 $1,310 $1,460 $1,800
30,000張 $1,500 $1,660 $2,200
40,000張 $1,905 $2,060 $2,650
50,000張 $2,240 $2,400 $3,340
60,000張 $2,430 $2,590 $3,610
70,000張 $2,920 $3,100 $4,390
80,000張 $3,570 $3,620 $4,975
90,000張 $3,770 $3,880 $5,150
100,000張 $4,140 $4,400 $5,760

145x100mm/210x70mm

數量\款號 4-A 4-B 4-D
  淨號碼1組跟機NO字體 1針2組號碼跟機NO字體 1針2組號碼特別NO字體
500張 $440 $535 $610
1,000張 $455 $540 $615
2,000張 $505 $565 $650
3,000張 $510 $625 $720
4,000張 $555 $775 $855
5,000張 $810 $900 $1,050
6,000張 $840 $935 $1,090
7,000張 $870 $1,010 $1,220
8,000張 $870 $1,020 $1,295
9,000張 $1,005 $1,120 $1,360
10,000張 $1,080 $1,140 $1,390
20,000張 $1,450 $1,560 $1,950
30,000張 $2,010 $2,120 $2,730
40,000張 $2,440 $2,625 $3,370
50,000張 $3,100 $3,250 $4,165
60,000張 $3,540 $3,750 $4,910
70,000張 $4,300 $4,390 $5,640
80,000張 $4,570 $4,590 $6,205
90,000張 $5,340 $5,470 $7,240
100,000張 $5,790 $5,940 $7,700



210x95mm內彩色門券/抽獎券/贈券

數量\款 號 3-A 3-B 3-C 3-D 3-E
  淨號碼一組跟機NO字體 1針2組號碼跟機NO字體 2針3組號碼跟機NO字體 1針2組號碼特別NO字體 2針3組號碼特別NO字體
500張 $440 $535 $600 $610 $695
1,000張 $490 $585 $655 $670 $740
2,000張 $545 $640 $705 $715 $800
3,000張 $600 $645 $710 $720 $815
4,000張 $825 $925 $950 $1,080 $1,090
5,000張 $835 $925 $1,000 $1,090 $1,165
6,000張 $885 $935 $1,040 $1,125 $1,175
7,000張 $1,030 $1,150 $1,220 $1,315 $1,445
8,000張 $1,090 $1,195 $1,270 $1,445 $1,505
9,000張 $1,145 $1,255 $1,320 $1,530 $1,605
10,000張 $1,185 $1,305 $1,380 $1,695 $1,775
20,000張 $1,800 $1,890 $1,960 $2,410 $2,490
30,000張 $2,490 $2,525 $2,595 $3,315 $3,400
40,000張 $3,230 $3,310 $3,400 $4,360 $4,450
50,000張 $4,000 $4,110 $4,220 $5,460 $5,580
60,000張 $4,725 $4,760 $4,830 $6,300 $6,380
70,000張 $5,490 $5,600 $5,680 $7,410 $7,490
80,000張 $6,250 $6,370 $6,460 $8,250 $8,470
90,000張 $6,990 $7,070 $7,140 $9,420 $9,490
100,000張 $7,800 $7,900 $7,980 $10,310 $10,600

297x100mm內彩色門券/抽獎券/贈券
數量\款號 2-A 2-B 2-C 2-D 2-E
  淨號碼一組跟機NO字體 1針2組號碼跟機NO字體 2針3組號碼跟機NO字體 1針2組號碼特別NO字體 2針3組號碼特別NO字體
500張 $440 $535 $600 $610 $695
1,000張 $490 $585 $655 $670 $740
2,000張 $545 $645 $710 $715 $800
3,000張 $785 $895 $935 $1,070 $1,135
4,000張 $825 $925 $1,060 $1,080 $1,145
5,000張 $1,010 $1,125 $1,175 $1,330 $1,390
6,000張 $1,020 $1,155 $1,205 $1,385 $1,455
7,000張 $1,150 $1,305 $1,345 $1,555 $1,635
8,000張 $1,210 $1,355 $1,395 $1,615 $1,665
9,000張 $1,325 $1,510 $1,570 $1,800 $1,860
10,000張 $1,385 $1,610 $1,650 $1,870 $1,930
20,000張 $2,215 $2,650 $2,695 $3,180 $3,230
30,000張 $3,265 $3,875 $3,950 $4,770 $4,850
40,000張 $4,370 $5,050 $5,095 $6,260 $6,310
50,000張 $5,450 $6,265 $6,320 $7,830 $7,900
60,000張 $6,405 $7,380 $7,425 $9,340 $9,390
70,000張 $7,490 $8,620 $8,675 $10,900 $10,970
80,000張 $8,310 $9,575 $9,650 $12,200 $12,250
90,000張 $9,320 $10,775 $10,835 $13,730 $13,790
100,000張 $10,310 $11,885 $11,930 $15,170 $15,220

注意:
 
* 跟機No.:英文「No.」字樣連同數目字一同以號碼機字體印刷。
 
* 特別No.:英文「No.」字樣不會連同數目字一同以號碼機字體印刷,兩者分開印刷。
 
* 如有特別款式以專版計算。
 
  •  
  • 交貨期
  •  
2個工作天(128g、157g光粉紙)
分店+1個工作天
 
* 如選用書紙、啞粉紙、咭紙,需另+1個工作天
* 不包括加工項目,以確認稿件起計
 
  •  
  • 彩色門券注意事項
  •  
1. 號碼為單色印刷,只可以單面加No.;
2. 加No.顏色可選紅、黑色。(其餘顏色另行報價,需於落單時說明);
3.如號碼顏色與底色相近,將會影響門券號碼展示,建議改用金色或銀色號碼增加印刷效果
4. 號碼有大小兩種,落單時請註明,客戶需自行檢查稿件中是否有足夠空間印上號碼,本公司恕不負責;
5. 印刷成品會同時顯示「No.」字樣及數目字,如客戶需要特別的「No.」字樣,需於柯式稿件中預先設計,並說明於「加No.」時只印上數目字,價目將以D及E款計算。

6. 價目表價格均以128g雙粉紙計算,如轉用其他紙質,價格如下:
 
    157g雙粉紙:+ $15 / 1,000張
 
    210g雙粉紙:+ $30 / 1,000張
 
    250g雙粉紙:+ $45 / 1,000張
 
    (157g或以下紙質印件,單雙面同價)
    (210g或以上紙質印件,雙面照價 x 1.3倍)
7. 特別款式以專版印刷計算
注:特別NO字體要在柯式稿件預先做好,在加號碼時不印NO字
 
  •  
  • 門券樣式
  •  
號碼針線距離樣辦 門券樣式 - A款加號碼無特別限制
門券樣式 - B款加號碼針線要預留空位
門券樣式 - C款加號碼針線要預留空位 門券樣式 - D款加號碼針線無特別限制
門券樣式 - E款加號碼針線無特別限制