可變數據彩色門券

e-banner

訂製噴畫產品

可變數據彩色門券
可變數據彩色門券-圖示1
可變數據彩色門券-圖示2
可變數據彩色門券-圖示3
可變數據彩色門券-圖示4
可變數據彩色門券-圖示5

可變數據彩色門券

可變數據彩色門券是一種靈活且高效的票務解決方案,能根據需求進行個性化設計,包括顏色、圖案和文本。每張門券都獨一無二,提升參加者的專屬感和體驗。它結合條碼或QR碼技術,提高安全性和防偽能力,並支持電子門券,方便參與者使用。此外,這種門券還能收集數據,幫助主辦方進行市場分析,從而優化未來活動策劃。

產品資訊

e-print提供門票印刷、門券印刷、優惠券印刷、抽獎券印刷服務、贈券印刷、入場券印刷、禮券印刷,以及禮券印刷服務。客戶可先選擇尺寸,再選加工項目,多種配搭,任君選擇,定能滿足您的需求。

歡迎落單時額外揀選「Pad本」後加工,黏合彩色門券。讓你更客易整理及方便撕下使用

HKD 0
優惠價 HKD 0
交貨期:3個工作天起

門券樣式

可變數據彩色門券價目表

數量/尺寸 99x68 145x100mm/
210x70mm
/150x70mm
210x95mm 297x100mm
100張 $104 $118 $127 $145
200張 $118 $145 $169 $206
300張 $131 $171 $206 $262
400張 $145 $206 $244 $318
500張 $158 $234 $281 $373
600張 $182 $273 $329 $440
700張 $195 $301 $366 $496
800張 $209 $329 $403 $552
900張 $222 $357 $440 $607
1000張 $235 $385 $477 $663
2000張 $379 $674 $860 $1,231
3000張 $513 $952 $1,231 $1,787
4000張 $646 $1,231 $1,602 $2,344
5000張 $779 $1,509 $1,973 $2,901
6000張 $923 $1,798 $2,355 $3,468
7000張 $1,057 $2,077 $2,726 $4,025
8000張 $1,190 $2,355 $3,097 $4,582
9000張 $1,323 $2,633 $3,468 $5,138
10000張 $1,457 $2,912 $3,839 $5,695
15000張 $2,145 $4,325 $5,717 $8,500
20000張 $2,822 $5,728 $7,584 $11,294
30000張 $4,167 $8,522 $11,306 $16,872
數量/尺寸 145x100mm/
210x70mm
/150x70mm
210x95mm 297x100mm
100張 $207 $216 $245
200張 $235 $264 $303
300張 $274 $303 $361
400張 $303 $341 $419
500張 $332 $380 $477
600張 $372 $430 $546
700張 $401 $469 $604
800張 $430 $507 $662
900張 $459 $546 $720
1000張 $488 $585 $778
2000張 $815 $1,008 $1,394
3000張 $1,105 $1,394 $1,974
4000張 $1,394 $1,781 $2,554
5000張 $1,772 $2,255 $3,221
6000張 $2,073 $2,653 $3,813
7000張 $2,363 $3,040 $4,393
8000張 $2,653 $3,426 $4,972
9000張 $2,943 $3,813 $5,552
10000張 $3,233 $4,199 $6,132
15000張 $4,881 $6,330 $9,229
20000張 $6,342 $8,275 $12,140
30000張 $9,428 $12,327 $18,125
數量/尺寸 210x95mm 297x100mm
100張 $305 $338
200張 $362 $408
300張 $408 $478
400張 $454 $547
500張 $501 $617
600張 $561 $700
700張 $608 $770
800張 $654 $839
900張 $700 $909
1000張 $747 $979
2000張 $1,254 $1,718
3000張 $1,718 $2,414
4000張 $2,182 $3,110
5000張 $2,766 $3,926
6000張 $3,244 $4,635
7000張 $3,708 $5,331
8000張 $4,172 $6,027
9000張 $4,635 $6,723
10000張 $5,099 $7,419
15000張 $7,731 $11,210
20000張 $10,065 $14,703
30000張 $14,987 $21,945

可用加工

開圓角
閘圓角
打孔
打孔
壓線
針線 / 壓線
燙工
燙工
加No.
加No.
擊凸
擊凸

可用紙質

 雙粉咭紙
雙粉咭紙
( 210g / 250g )
啞粉紙
啞粉紙
( 128g / 157g )
書紙
書紙
( 80g / 100g / 120g / 140g )
光粉咭紙
光粉紙
( 128g / 157g)

注意事項

1. 價目表價格均以128g雙粉紙計算,如轉用其他紙質,可參考本頁面產品資訊下報價助理或登入自助平臺查詢;
2. 為確保可變數據門券成品正確性,須核對電郵打稿無誤,方可印刷。

交貨期

可變數據彩色門券:
3個工作天
分店+1個工作天

* 不包括加工項目,貨期以確認稿件起計。

文章

愛的宣言
【愛的宣言Sample】 向伴侶講出情深說話 求婚準備參考

2025-04-10

品牌推廣x品牌行銷
品牌推廣x品牌行銷的重要一步 助你發展你的品牌

2025-03-24

2025結婚好日子
2025結婚好日子該如何選擇?一文睇清2025結婚吉日 助你訂定婚期

2025-03-13

2025企業禮品推薦
2025節慶企業禮品推薦 | 立即了解3大節慶企業禮品趨勢

2025-03-11

eprint 選舉印刷品專區 Election Printing Zone