門券印刷

e-banner

訂製噴畫產品

抽獎券/優惠券50%
入場券印刷
抽獎券/優惠券/贈券印刷
換領券/禮券印刷
1針連號碼的門票印刷、門券印刷、優惠券印刷、抽獎券印刷服務、贈券印刷、入場券印刷及禮券印刷
以書紙印刷的多疊彩色優惠券可以書寫,表面印有優惠內容、品牌logo、No.編號及產品圖片
抽獎券/優惠券1針連編號,細仔看會發現手撕針孔,方便撕下作記錄。
1針連號碼的優惠券印有編號No.,彩色印刷,印有中文及英文字體。

彩色門券

彩色門券一般用作活動邀請、演唱會、禮券、餐券、優惠券、或抽獎券等。可選擇不同款式來間分不同的用途。亦可以加針線,方便撕下及區分不同功能。彩色門券更設號碼,能獨立地分別不同的紙,用於記錄更佳。
可變數據彩色門券是一種靈活且高效的票務解決方案,能根據需求進行個性化設計,包括顏色、圖案和文本。每張門券都獨一無二,提升參加者的專屬感和體驗。它結合條碼或QR碼技術,提高安全性和防偽能力,並支持電子門券,方便參與者使用。此外,這種門券還能收集數據,幫助主辦方進行市場分析,從而優化未來活動策劃。

產品資訊

e-print提供門票印刷、門券印刷、優惠券印刷、抽獎券印刷服務、贈券印刷、入場券印刷、禮券印刷,以及禮券印刷服務。客戶可先選擇尺寸,再選加工項目,多種配搭,任君選擇,定能滿足您的需求。

歡迎落單時額外揀選「Pad本」後加工,黏合彩色門券。讓你更客易整理及方便撕下使用

HKD 0
優惠價 HKD 0
交貨期:2個工作天起

產品應用

彩色門券應用範圍涵蓋零售、餐飲、服務業、電商、行銷活動及金融領域,旨在促進消費、提升品牌知名度或管理資源分配。
彩色門券應用1
彩色門券應用2
彩色門券應用3
彩色門券應用4
彩色門券應用5
彩色門券應用6
彩色門券應用7
彩色門券應用8

門券樣式

沒有針線
1條 針線
2條 針線

門券號碼3種類型

彩色門券價目表

數量/尺寸 99x68mm
淨號碼1組包含No.字樣
145x100mm/
210x70mm
/150x70mm
淨號碼1組包含No.字樣
210x95mm
淨號碼1組包含No.字樣
297x100mm
淨號碼1組包含No.字樣
500張   $440 $440 $440
1,000張   $455 $490 $490
2,000張   $505 $545 $545
3,000張   $510 $600 $785
4,000張 $550 $555 $825 $825
5,000張 $575 $810 $835 $1,010
6,000張 $600 $840 $885 $1,020
7,000張 $650 $870 $1,030 $1,150
8,000張 $680 $870 $1,090 $1,210
9,000張 $710 $1,005 $1,145 $1,325
10,000張 $730 $1,080 $1,185 $1,385
20,000張 $980 $1,450 $1,800 $2,215
30,000張 $1,125 $2,010 $2,490 $3,265
40,000張 $1,430 $2,440 $3,230 $4,370
50,000張 $1,680 $3,100 $4,000 $5,450
60,000張 $1,830 $3,540 $4,725 $6,405
70,000張 $2,190 $4,300 $5,490 $7,490
80,000張 $2,680 $4,570 $6,250 $8,310
90,000張 $2,830 $5,340 $6,990 $9,320
100,000張 $3,100 $5,790 $7,800 $10,310
數量/尺寸 145x100mm/
210x70mm
/150x70mm
1針2組包含No.字樣
210x95mm或以內
1針2組包含No.字樣
297x100mm或以內
1針2組包含No.字樣
145x100mm/
210x70mm
/150x70mm
1針2組純數字
210x95mm
或以內
1針2組純數字
297x100mm
或以內
1針2組純數字
500張 $535 $535 $535 $610 $610 $610
1,000張 $540 $585 $585 $615 $670 $670
2,000張 $565 $640 $645 $650 $715 $715
3,000張 $625 $645 $895 $720 $720 $1070
4,000張 $775 $925 $925 $855 $1080 $1080
5,000張 $900 $925 $1,125 $1050 $1090 $1330
6,000張 $935 $935 $1,155 $1090 $1125 $1385
7,000張 $1,010 $1,150 $1,305 $1220 $1315 $1555
8,000張 $1,020 $1,195 $1,355 $1295 $1445 $1615
9,000張 $1,120 $1,255 $1,510 $1360 $1530 $1800
10,000張 $1,140 $1,305 $1,610 $1390 $1695 $1870
20,000張 $1,560 $1,890 $2,650 $1950 $2410 $3180
30,000張 $2,120 $2,525 $3,875 $2730 $3315 $4770
40,000張 $2,625 $3,310 $5,050 $3370 $4360 $6260
50,000張 $3,250 $4,110 $6,265 $4165 $5460 $7830
60,000張 $3,750 $4,760 $7,380 $4910 $6300 $9340
70,000張 $4,390 $5,600 $8,620 $5640 $7410 $10900
80,000張 $4,590 $6,370 $9,575 $6205 $8250 $12200
90,000張 $5,470 $7,070 $10,775 $7240 $9420 $13730
100,000張 $5,940 $7,900 $11,885 $7700 $10310 $15170
數量/尺寸 210x95mm或以內
2針3組包含No.字樣
297x100mm
2針3組包含No.字樣
210x95mm或以內
2針3組純數字
297x100mm
2針3組純數字
500張 $600 $600 $695 $695
1,000張 $655 $655 $740 $740
2,000張 $705 $710 $800 $800
3,000張 $710 $935 $815 $1135
4,000張 $950 $1060 $1090 $1145
5,000張 $1000 $1175 $1165 $1390
6,000張 $1040 $1205 $1175 $1455
7,000張 $1220 $1345 $1445 $1635
8,000張 $1270 $1395 $1505 $1665
9,000張 $1320 $1570 $1605 $1860
10,000張 $1380 $1650 $1775 $1930
20,000張 $1960 $2695 $2490 $3230
30,000張 $2595 $3950 $3400 $4850
40,000張 $3400 $5095 $4450 $6310
50,000張 $4220 $6320 $5580 $7900
60,000張 $4830 $7425 $6380 $9390
70,000張 $5680 $8675 $7490 $10970
80,000張 $6460 $9650 $8470 $12250
90,000張 $7140 $10835 $9490 $13790
100,000張 $7980 $11930 $10600 $15220

可變數據彩色門券價目表

數量/尺寸 99x68 145x100mm/
210x70mm
/150x70mm
210x95mm 297x100mm
100張 $104 $118 $127 $145
200張 $118 $145 $169 $206
300張 $131 $171 $206 $262
400張 $145 $206 $244 $318
500張 $158 $234 $281 $373
600張 $182 $273 $329 $440
700張 $195 $301 $366 $496
800張 $209 $329 $403 $552
900張 $222 $357 $440 $607
1000張 $235 $385 $477 $663
2000張 $379 $674 $860 $1,231
3000張 $513 $952 $1,231 $1,787
4000張 $646 $1,231 $1,602 $2,344
5000張 $779 $1,509 $1,973 $2,901
6000張 $923 $1,798 $2,355 $3,468
7000張 $1,057 $2,077 $2,726 $4,025
8000張 $1,190 $2,355 $3,097 $4,582
9000張 $1,323 $2,633 $3,468 $5,138
10000張 $1,457 $2,912 $3,839 $5,695
15000張 $2,145 $4,325 $5,717 $8,500
20000張 $2,822 $5,728 $7,584 $11,294
30000張 $4,167 $8,522 $11,306 $16,872
數量/尺寸 145x100mm/
210x70mm
/150x70mm
210x95mm 297x100mm
100張 $207 $216 $245
200張 $235 $264 $303
300張 $274 $303 $361
400張 $303 $341 $419
500張 $332 $380 $477
600張 $372 $430 $546
700張 $401 $469 $604
800張 $430 $507 $662
900張 $459 $546 $720
1000張 $488 $585 $778
2000張 $815 $1,008 $1,394
3000張 $1,105 $1,394 $1,974
4000張 $1,394 $1,781 $2,554
5000張 $1,772 $2,255 $3,221
6000張 $2,073 $2,653 $3,813
7000張 $2,363 $3,040 $4,393
8000張 $2,653 $3,426 $4,972
9000張 $2,943 $3,813 $5,552
10000張 $3,233 $4,199 $6,132
15000張 $4,881 $6,330 $9,229
20000張 $6,342 $8,275 $12,140
30000張 $9,428 $12,327 $18,125
數量/尺寸 210x95mm 297x100mm
100張 $305 $338
200張 $362 $408
300張 $408 $478
400張 $454 $547
500張 $501 $617
600張 $561 $700
700張 $608 $770
800張 $654 $839
900張 $700 $909
1000張 $747 $979
2000張 $1,254 $1,718
3000張 $1,718 $2,414
4000張 $2,182 $3,110
5000張 $2,766 $3,926
6000張 $3,244 $4,635
7000張 $3,708 $5,331
8000張 $4,172 $6,027
9000張 $4,635 $6,723
10000張 $5,099 $7,419
15000張 $7,731 $11,210
20000張 $10,065 $14,703
30000張 $14,987 $21,945

可用加工

開圓角
閘圓角
打孔
打孔
壓線
針線 / 壓線
燙工
燙工
加No.
加No.
擊凸
擊凸
Pad本
Pad本

可用紙質

 雙粉咭紙
雙粉咭紙
( 210g / 250g )
啞粉紙
啞粉紙
( 128g / 157g)
書紙
書紙
( 80g / 100g / 120g / 140g )
光粉咭紙
光粉紙
( 128g / 157g)

彩色門券注意事項

1. 號碼為單色印刷,只可以單面加No.;
2. 加No.顏色可選紅、黑色。(其餘顏色另行報價,需於落單時說明);
3. 如號碼顏色與底色相近,將會影響門券號碼展示,建議改用金色或銀色號碼增加印刷效果;
4. 號碼有大小兩種,落單時請註明,客戶需自行檢查稿件中是否有足夠空間印上號碼;
5. 價目表價格均以128g雙粉紙計算,如轉用其他紙質,可參考本頁面產品資訊下報價助理或登入自助平臺查詢;
6. 為確保可變數據門券成品正確性,須核對電郵打稿無誤,方可印刷。

交貨期


彩色門券:
2個工作天
分店+1個工作天

可變數據彩色門券:
3個工作天
 分店+1個工作天

* 不包括加工項目,貨期以確認稿件起計。

相關產品

柯式宣傳單張

柯式宣傳單張

A5 / A4 / A3 / 自訂尺寸
1個工作天交貨 A5 | $315 /600張 多款尺寸及紙質選擇 最快1天交貨
數碼宣傳單張

數碼宣傳單張

A5 / A4 / A3 / 自訂尺寸
1個工作天交貨 A5 | $36 /100張 少數量即可起印 最快1天交貨
海報

海報

A2 / A1 /特大A1 / 自訂尺寸
1個工作天交貨 A2 | $450 /10張 可雙面印刷 10張起印
NCR單簿

NCR單簿

7款 / 自訂尺寸
5 個工作天 (分店+1個工作天) $270 /10本 2-6聯NCR單簿印刷 10本起印

文章

愛的宣言
【愛的宣言Sample】 向伴侶講出情深說話 求婚準備參考

2025-04-10

品牌推廣x品牌行銷
品牌推廣x品牌行銷的重要一步 助你發展你的品牌

2025-03-24

2025結婚好日子
2025結婚好日子該如何選擇?一文睇清2025結婚吉日 助你訂定婚期

2025-03-13

2025企業禮品推薦
2025節慶企業禮品推薦 | 立即了解3大節慶企業禮品趨勢

2025-03-11

eprint 選舉印刷品專區 Election Printing Zone