
首頁>産品>柯式印刷產品>彩色門券
門券
e-print提供門票印刷、門券印刷、優惠券印刷、抽獎券印刷服務、贈券印刷、入場券印刷、禮券印刷,以及禮券印刷服務。客戶可先選擇尺寸,再選加工項目,多種配搭,任君選擇,定能滿足你的需求。
2、號碼機分大小兩種(落單請注明,及位置是否有足夠空間)
轉用210克雙粉每千+30元
轉用260克雙粉每千+45元
印件(157克內)雙單面同價、印件(210克以上)雙面照價X1.3倍
門票落單注意事項:
1、號碼為單色印刷(祇可以單面印)一般印紅色(其餘顏色請特別聲明)2、號碼機分大小兩種(落單請注明,及位置是否有足夠空間)
注:特別NO字體要在柯式稿件預先做好,在加號碼時不印NO字
以下價格全部以128克雙粉紙計算
轉用157克雙粉每千+15元轉用210克雙粉每千+30元
轉用260克雙粉每千+45元
印件(157克內)雙單面同價、印件(210克以上)雙面照價X1.3倍
- 門券價目表 (更新日期:2010年10月22日)
100mmX95mm/210mmX45mm |
|||
| 款 號 | 6-A | 6-B | 6-D |
| 數量 |
淨號碼1組 跟機NO字體 |
1針2組號碼 跟機NO字體 |
1針2組號碼 特別NO字體 |
| 500 | $370 | $450 | $520 |
| 1000 | $390 | $460 | $530 |
| 2000 | $440 | $490 | $560 |
| 3000 | $440 | $530 | $610 |
| 4000 | $490 | $580 | $750 |
| 5000 | $530 | $750 | $820 |
| 6000 | $530 | $800 | $870 |
| 7000 | $780 | $910 | $1080 |
| 8000 | $780 | $920 | $1130 |
| 9000 | $800 | $930 | $1180 |
| 10000 | $800 | $940 | $1230 |
| 20000 | $1190 | $1330 | $1640 |
| 30000 | $1360 | $1510 | $2000 |
| 40000 | $1700 | $1840 | $2360 |
| 50000 | $2040 | $2180 | $3040 |
| 60000 | $2210 | $2350 | $3280 |
| 70000 | $2650 | $2820 | $3990 |
| 80000 | $3090 | $3290 | $4310 |
| 90000 | $3260 | $3530 | $4680 |
| 100000 | $3760 | $4000 | $5240 |
145mmX100mm/210mmX70mm |
|||
| 款 號 | 4-A | 4-B | 4-D |
| 數量 |
淨號碼1組 跟機NO字體 |
1針2組號碼 跟機NO字體 |
1針2組號碼 特別NO字體 |
| 500 | $370 | $450 | $520 |
| 1000 | $390 | $460 | $530 |
| 2000 | $440 | $490 | $560 |
| 3000 | $440 | $540 | $620 |
| 4000 | $490 | $680 | $750 |
| 5000 | $740 | $820 | $950 |
| 6000 | $740 | $820 | $950 |
| 7000 | $780 | $910 | $1100 |
| 8000 | $780 | $920 | $1160 |
| 9000 | $960 | $1020 | $1240 |
| 10000 | $980 | $1040 | $1260 |
| 20000 | $1320 | $1420 | $1770 |
| 30000 | $1830 | $1930 | $2480 |
| 40000 | $2170 | $2270 | $2970 |
| 50000 | $2820 | $2950 | $3860 |
| 60000 | $3220 | $3410 | $4460 |
| 70000 | $3910 | $3870 | $5130 |
| 80000 | $3950 | $3970 | $5370 |
| 90000 | $4850 | $4970 | $6580 |
| 100000 | $5260 | $5400 | $7000 |
注意:
*跟機NO。即英文NO會連數目字一起印。*特別NO。即英文NO不會連數目字一起印。
*如有特別款式以專版計算。
210mmX95mm內彩色門券/抽獎券/贈券 |
|||||
| 款 號 | 3-A | 3-B | 3-C | 3-D | 3-E |
| 數量 |
淨號碼一組 跟機NO字體 |
1針2組號碼 跟機NO字體 |
2針3組號碼 跟機NO字體 |
1針2組號碼 特別NO字體 |
2針3組號碼 特別NO字體 |
| 500 張 | $ 370 | $ 450 | $ 510 | $ 520 | $ 590 |
| 1000 張 | $ 420 | $ 500 | $ 560 | $ 570 | $ 640 |
| 2000 張 | $ 470 | $ 550 | $ 610 | $ 620 | $ 690 |
| 3000 張 | $ 470 | $ 550 | $ 610 | $ 620 | $ 690 |
| 4000 張 | $ 730 | $ 820 | $ 840 | $ 950 | $ 1010 |
| 5000 張 | $ 740 | $ 820 | $ 880 | $ 960 | $ 1030 |
| 6000 張 | $ 740 | $ 820 | $ 880 | $ 960 | $ 1030 |
| 7000 張 | $ 940 | $ 1040 | $ 1110 | $ 1220 | $ 1300 |
| 8000 張 | $ 960 | $ 1050 | $ 1110 | $ 1260 | $ 1330 |
| 9000 張 | $ 960 | $ 1050 | $ 1110 | $ 1260 | $ 1330 |
| 10000 張 | $ 1100 | $ 1210 | $ 1280 | $ 1670 | $ 1750 |
| 20000 張 | $ 1640 | $ 1720 | $ 1780 | $ 2190 | $ 2260 |
| 30000 張 | $ 2150 | $ 2230 | $ 2290 | $ 2930 | $ 3000 |
| 40000 張 | $ 2910 | $ 3010 | $ 3090 | $ 3960 | $ 4046 |
| 50000 張 | $ 3600 | $ 3740 | $ 3840 | $ 4960 | $ 5069 |
| 60000 張 | $ 4250 | $ 4330 | $ 4390 | $ 5730 | $ 5800 |
| 70000 張 | $ 4990 | $ 5090 | $ 5160 | $ 6740 | $ 6810 |
| 80000 張 | $ 5680 | $ 5790 | $ 5870 | $ 7700 | $ 7500 |
| 90000 張 | $ 6350 | $ 6430 | $ 6490 | $ 8560 | $ 8630 |
| 100000 張 | $ 7090 | $ 7180 | $ 7250 | $ 9560 | $9640 |
297mmX100mm內彩色門券/抽獎券/贈券 |
|||||
| 款 號 | 2-A | 2-B | 2-C | 2-D | 2-E |
| 數量 |
淨號碼一組 跟機NO字體 |
1針2組號碼 跟機NO字體 |
2針3組號碼 跟機NO字體 |
1針2組號碼 特別NO字體 |
2針3組號碼 特別NO字體 |
| 500 張 | $ 370 | $ 450 | $ 510 | $ 520 | $ 590 |
| 1000 張 | $ 420 | $ 500 | $ 560 | $ 570 | $ 640 |
| 2000 張 | $ 470 | $ 550 | $ 610 | $ 620 | $ 690 |
| 3000 張 | $ 670 | $ 780 | $ 820 | $ 920 | $ 970 |
| 4000 張 | $ 730 | $ 820 | $ 940 | $ 950 | $ 970 |
| 5000 張 | $ 890 | $ 990 | $ 1040 | $ 1170 | $ 1230 |
| 6000 張 | $ 890 | $ 1010 | $ 1050 | $ 1210 | $ 1270 |
| 7000 張 | $ 1040 | $ 1170 | $ 1210 | $ 1400 | $ 1470 |
| 8000 張 | $ 1060 | $ 1170 | $ 1210 | $ 1450 | $ 1500 |
| 9000 張 | $ 1160 | $ 1320 | $ 1370 | $ 1640 | $ 1690 |
| 10000 張 | $ 1210 | $ 1350 | $ 1390 | $ 1700 | $ 1750 |
| 20000 張 | $ 1940 | $ 2190 | $ 2230 | $ 2890 | $ 2940 |
| 30000 張 | $ 2850 | $ 3290 | $ 3350 | $ 4340 | $ 4410 |
| 40000 張 | $ 3820 | $ 4290 | $ 4330 | $ 5690 | $ 5740 |
| 50000 張 | $ 4760 | $ 5370 | $ 5420 | $ 7120 | $ 7180 |
| 60000 張 | $ 5650 | $ 6390 | $ 6430 | $ 8490 | $ 8540 |
| 70000 張 | $ 6610 | $ 7460 | $ 7510 | $ 9910 | $ 9970 |
| 80000 張 | $ 7340 | $ 8290 | $ 9350 | $ 11090 | $ 11140 |
| 90000 張 | $ 8230 | $ 9330 | $ 9380 | $ 12480 | $ 12540 |
| 100000 張 | $ 9100 | $ 10290 | $ 10330 | $ 13790 | $13840 |
- 門券樣式
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |





